【接続一覧】DMXkingと世界中のソフト接続方法
categories: eDMX4MAX ISO DIN,LeDMX2MAX,eDMX4MAX DIN,eDMX4MAX,eDMX2MAX,eDMX1MAX(3pin),ultraDMX MAX,eDMX8MAX DIN,接続,eDMX1MAX(5pin),LeDMX4MAX,ultraDMXMicro,ipad control,ライティングコントロール,Luminaire for ipad,ultraDMX2PRO,eDMX1PRO,DIAHEART,eDMX2PRO,eDMX4PRO,eDMX4PRO DIN,Light-O-rama,madrix,eDMX4PRO DIN (RJ45),eDMX4PRO ISO DIN,LeDMX4PRO (12-24v),DMXking,LeDMX4PRO(5v)
DMXkingの各製品はとても優秀な製品ですが、同時に『安定した汎用性』も兼ね備えています。
様々なソフトがDMXkingを公式にサポート/推薦しているのはその表れです。
下記表をご覧いただくと、いかに多くのソフトに対応し、また信頼されている製品かがお分かり頂けるかと思います。
弊社では実際に検証をしつつ、下記表の充実のため随時更新・連載をしています。
---
例えば他製品でこんなことありませんか…?
「他のDMX変換やノードを買ったけとソフトとの繋ぎ方まではサポートしてくれない」
「マニュアルが英語しかない、変な日本語でわかりにくい」
「対応と書いてあるけど本当に繋がるか不安…」
DMXking製品はそういったご心配は不要です。特に記事掲載されているものに関しては、弊社で検証もしています。
出所のわからない製品とも違う、また特定メーカー専用品とも違う、
質実剛健・玄人好みの製品、それがDMXkingです。。
------
【DMXking対応ソフト・ハードウエア一覧】
アプリ | USB | Artnet | sACN | OS | 備考 | 有料/無料 |
---|---|---|---|---|---|---|
Arkaos | IN/(OUT) | IN/OUT | × | WIN/Mac | 映像系 | 有料 |
Arduino | マイコン | 有料 | ||||
ArtnetControl | × | OUT | × | iOS | iOSアプリ | 有料 |
ArtNetDMXRemote | × | OUT | × | iOS | iOSアプリ | 無料(5ch) 有料(512ch) |
ArtNetRemote | iOS | iOSアプリ | 無料 | |||
Beyond | WIN | レーザー | 有料 | |||
Blackout Lighting console | × | OUT | OUT | iOS | iOSアプリ | 有料 |
CuePlayerLighting | OUT | OUT | × | WIN | 照明 | 有料(2Univ) |
Chameleon | OUT | Mac | 照明 | 有料(2Univ) | ||
Chroma-Q vista | 照明 | |||||
DMX Control2 | ▲ | IN/OUT | × | WIN | 照明 | 無料(1Univ) |
DMX Control3 | ▲ | IN/OUT | IN/OUT | WIN | 照明 | 無料 |
DIAHEART | × | OUT | OUT | WIN/Mac | Artnet/sACN レコーダー | 有料 |
Enttec D-pro | 照明 | |||||
Enttec ELM | ピクセルLED | |||||
E:cue | OUT | OUT | Win | 照明 | 有料 | |
EMU | ||||||
ETC nomad | OUT | OUT | 照明 | 有料 | ||
FreeStyler | OUT | OUT | 照明 | 無料(2Univ) | ||
FocusRemote | × | OUT | OUT | iOS | iOSアプリ | 有料(4Univ) |
Geo Pix | 照明 | |||||
Glediator | ピクセルLED | |||||
Heavy M | × | IN | × | WIN/Mac | 映像 | 有料 |
HOG PC | 照明 | 有料 | ||||
Isadora | WIN/Mac | マルチメディア | 有料 | |||
Jinx | IN/OUT | IN/OUT | IN/OUT | Win | ピクセルLED | 無料 |
Lcompanion | Mac | 照明(Luminair連携) | ||||
LED Lab | iOSアプリ | |||||
LED Remote | iOSアプリ | |||||
LED Strip Studio3 | × | OUT | Win | ピクセルLED | 有料 | |
Luminair4 | × | IN/OUT | IN/OUT | iOS/Mac | iOSアプリ | 無料(1Univ) 有料(2~4Univ) |
LightFactory | OUT | OUT | OUT | Win | 照明 | 有料(256ch~250Univ) |
Lighting DMXControl | Mac | 照明 | 有料(64ch) | |||
LightingPad | × | OUT | × | iOS | iOSアプリ | 有料 |
LX console | Win/Mac | 照明 | ||||
Lightjams | OUT | IN/OUT | IN/OUT | WIN | VJ・DJ系 | 有料(1~128univ) |
LightOrama | OUT | × | OUT | WIN | イルミ・電飾 | 有料 |
LightKey | OUT | IN/OUT | IN/OUT | Mac | 照明 | 有料(4Univ) |
Madrix(3) | IN/OUT | IN/OUT | IN/OUT | WIN | ピクセルLED | 有料 |
Madrix(5) | × | IN/OUT | IN/OUT | WIN | ピクセルLED | 有料 |
Madmapper | IN/OUT | IN/OUT | IN/OUT | WIN/Mac | 映像 | 有料 |
MA dot2 onPC | 照明 | 無料 (1Univ) | ||||
MagicQ PC | OUT | IN/OUT | IN/OUT | WIN/Mac | 照明 | 有料 無料(18Univ/demo) |
MaizeDMX | WIN/Mac iOS/Android | 照明 | ||||
OnyxPC | 照明 | |||||
Photon | iOS | iOSアプリ | 無料(16ch) 有料(最大512ch) | |||
Prolight | IN/OUT | OUT | × | 照明 | 無料(10fixtures) 有料(最大512fixtures) | |
Qlab | OUT | OUT | OUT | Mac | マルチメディア | 無料 |
QLC+ | IN?/OUT | IN/OUT | IN/OUT | WIN/Mac Linux | 照明 マルチメディア | 無料 |
QuickShow | IN/OUT | × | × | WIN | レーザー | 有料 |
Resolume | × | IN/OUT | × | WIN/Mac | 映像系 | 有料 |
Showkontrol | ||||||
ShowMagic | マルチメディア | |||||
SoundSwitch | out | out | × | VJ・DJ系 | 有料(2Univ) | |
StageLightApp | iOS | iOS(ipad) | 無料(4fixtures/32ch) 有料(128ch~最大10Univ) | |||
Synvisium | × | WIN/Mac | 映像 | 有料 | ||
Titan PC | 照明 | 有料 | ||||
TJShow | WIN | マルチメディア | ||||
TouchDesigner | IN/OUT | IN/OUT | IN/OUT | WIN/Mac | ヴィジュアル プログラミング | 無料 |
VenueMagic | IN/OUT | IN/OUT | × | WIN | ショーコントロール | 有料(最大2Univ) |
Vezer | × | IN/OUT | × | Mac | AudioVisual系 | 有料 |
Vibrio | iOS | iOSアプリ (ipad) | 有料 | |||
Vixen | WIN | イルミ・電飾 | 無料 | |||
XLight | × | OUT | WIN/Mac | イルミ・電飾 | 無料 |
-----------------------------------------
動作確認検証ご希望のソフト等ありましたら、お問合せよりご依頼ください。
-------------------------------------------
色々な使い方が自由自在のDMXking製品です。